Sistemas
Slayers 2 Clãs
Todos os clãs ranqueados — raridade, o que fazem e quando brilham.
Verification status: Community-reported
Roster e raridades são confirmados pela comunidade no lançamento (tier list de clãs do Destructoid). Números exatos de passivas e rolls são Unverified — nenhuma odd inventada.
Tier list de clãs
| Clã | Raridade | Posição | Notas | Status |
|---|---|---|---|---|
| Rengoku | Supreme | S-tier | Maior DPS, boosts de queimadura; combina com Flame | Community-reported |
| Uzui | Supreme | S-tier | Amplificação de dano, auto-dodge, contra veneno | Community-reported |
| Soyama | Supreme | S-tier | Counter skill, stun que estende combo | Community-reported |
| Kocho | Legendary | S-tier | Precisa de Insect Breathing | Community-reported |
| Agatsuma | Mythic | S-tier com Thunder | Potencializa dano de Thunder | Community-reported |
| Kamado | Supreme | S-tier | Combos de stun, imunidade ao sol, stamina | Community-reported |
| Himejima | Mythic | A-tier | Passiva geral forte | Community-reported |
| Douma | Mythic | A-tier | Opção defensiva | Community-reported |
| Iguro | Mythic | A-tier | Sinergia relacionada a Snake | Community-reported |
| Shinazugawa | Mythic | A-tier | Não precisa de Wind | Community-reported |
| Shabana | Legendary | B-tier | Situacional | Community-reported |
| Tamayo | Mythic | B-tier | Situacional | Community-reported |
| Tomioka | Legendary | B-tier | Situacional | Community-reported |
| Ubuyashiki | Legendary | B-tier | Situacional | Community-reported |
| Urokodaki | Rare | B-tier | Situacional | Community-reported |
| Yahaba | Rare | C-tier | Fraco no lançamento | Community-reported |
| Susumaru | Rare | C-tier | Fraco no lançamento | Community-reported |
| Sabito | Rare | C-tier | Fraco no lançamento | Community-reported |
| Makomo | Rare | C-tier | Fraco no lançamento | Community-reported |
| Raridades menores | Abaixo de Rare | D-tier | Clãs de início / reroll | Community-reported |
No rows match — try a different search.
Como os clãs funcionam
- Clãs não são simples boosts de stat — as habilidades podem mudar como um build joga (counters, extensores de combo, amplificadores de dano).
- Alguns clãs são ligados a um estilo ou arte específico (Agatsuma + Thunder, Kocho + Insect, Rengoku + Flame).
- Raridade não é poder: vários clãs Supremos são S-tier, mas Rare/Mythic aparecem em tiers variados.
- Rolar clãs é RNG — a cobertura da comunidade recomenda rerollar pelas opções S-tier. Odds exatas são Unverified.
Melhor clã por objetivo (lançamento)
| Objetivo | Melhores clãs | Por quê |
|---|---|---|
| Maior DPS | Rengoku | Melhor damage factor, M1s com queimadura |
| Build de Thunder | Agatsuma | Boost direto de dano de Thunder |
| Jogo defensivo | Uzui, Douma | Auto-dodge / passivas defensivas |
| Alvo de reroll | Qualquer S-tier | Raridades Supremas com skills de vantagem |
FAQ
FAQ
Common questions about this topic.
Quantos clãs existem em Slayers 2?
20 clãs nomeados mais raridades menores de início, segundo a cobertura de lançamento.
Qual é o melhor clã de Slayers 2?
Rengoku tem o maior DPS; Agatsuma é o top para builds de Thunder; Uzui é o clã defensivo mais forte no lançamento.
Qual clã combina com qual Estilo de Respiração?
Agatsuma potencializa Thunder, Kocho precisa de Insect, Rengoku potencializa Flame e Shinazugawa funciona sem Wind.
Rolls de clã são garantidos?
Não — rolar é RNG. Odds exatas são Unverified.