Slayers 2 Clans
Bawat clan niraranggo — rarity, kung ano ang ginagawa nito, at kung kailan ito nagningning.
Community-confirmed sa launch ang roster at rarities (Destructoid clan tier list). Unverified ang eksaktong passive numbers at rolls — walang inimbentong odds.
Clan tier list
| Clan | Rarity | Standing | Mga nota | Status |
|---|---|---|---|---|
| Rengoku | Supreme | S-tier | Pinakamataas na DPS, burn boosts; ipinares sa Flame | Community-reported |
| Uzui | Supreme | S-tier | Damage amp, auto-dodge, poison counter | Community-reported |
| Soyama | Supreme | S-tier | Counter skill, combo-extender stun | Community-reported |
| Kocho | Legendary | S-tier | Kailangan ang Insect Breathing | Community-reported |
| Agatsuma | Mythic | S-tier sa Thunder | Binubuo ang Thunder damage | Community-reported |
| Kamado | Supreme | S-tier | Stun combos, sun immunity, stamina | Community-reported |
| Himejima | Mythic | A-tier | Malakas na general passive | Community-reported |
| Douma | Mythic | A-tier | Defensive option | Community-reported |
| Iguro | Mythic | A-tier | Snake-related synergy | Community-reported |
| Shinazugawa | Mythic | A-tier | Hindi kailangan ang Wind | Community-reported |
| Shabana | Legendary | B-tier | Situational | Community-reported |
| Tamayo | Mythic | B-tier | Situational | Community-reported |
| Tomioka | Legendary | B-tier | Situational | Community-reported |
| Ubuyashiki | Legendary | B-tier | Situational | Community-reported |
| Urokodaki | Rare | B-tier | Situational | Community-reported |
| Yahaba | Rare | C-tier | Mahina sa launch | Community-reported |
| Susumaru | Rare | C-tier | Mahina sa launch | Community-reported |
| Sabito | Rare | C-tier | Mahina sa launch | Community-reported |
| Makomo | Rare | C-tier | Mahina sa launch | Community-reported |
| Lower rarities | Below Rare | D-tier | Starter / reroll clans | Community-reported |
No rows match — try a different search.
Paano gumagana ang clans
- Hindi simpleng stat boosts ang clans — maaaring baguhin ng mga ability kung paano gumagana ang isang build (counters, combo extenders, damage amps).
- May mga clan na naka-link sa tiyak na style o art (Agatsuma + Thunder, Kocho + Insect, Rengoku + Flame).
- Hindi katumbas ng kapangyarihan ang rarity: maraming S-tier na Supreme clan, ngunit may Rare/Mythic na nasa iba't ibang tier.
- RNG ang pag-roll ng clan — payo ng community coverage ang mag-reroll para sa S-tier options. Unverified ang eksaktong odds.
Pinakamahusay na clan bawat layunin (launch)
| Layunin | Pinakamahusay na clans | Bakit |
|---|---|---|
| Pinakamataas na DPS | Rengoku | Pinakamahusay na damage factor, burn-boosted M1s |
| Thunder build | Agatsuma | Direktang Thunder damage boost |
| Defensive play | Uzui, Douma | Auto-dodge / defensive passives |
| Reroll target | Kahit anong S-tier | Supreme rarities na may edge skills |
FAQ
Common questions about this topic.
Ilan ang clans sa Slayers 2?
20 may pangalang clan kasama ang lower starter rarities, ayon sa community launch coverage.
Ano ang pinakamahusay na clan sa Slayers 2?
Pinakamataas na DPS ang Rengoku; pinakamahusay na pick para sa Thunder builds ang Agatsuma; pinakamalakas na defensive clan sa launch ang Uzui.
Aling clan ang ipinapares sa aling Breathing Style?
Binubuo ng Agatsuma ang Thunder, kailangan ng Kocho ang Insect, binubuo ng Rengoku ang Flame, at gumagana ang Shinazugawa kahit walang Wind.
Garantisado ba ang clan rolls?
Hindi — RNG ang pag-roll. Unverified ang eksaktong odds.